In cadrul Parteneriatului incheiat, A.N.P.C.P.P.S.Romania – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro) si www.FinZoom.ro va prezinta o analiza a restantelor la credite pe judete.
Datele BNR pentru finalul anului 2013 ne arata ca, desi ponderea restantelor raportata la totalul creditelor a continuat sa creasca in ultimele 6 luni, judetul cu cele mai mici restante a ramas in continuare Gorj urmat de judetul Dambovita.
Analistii FinZoom.ro au realizat in luna iunie 2013 un top al restantelor din fiecare judet.
Comparativ cu acea perioada, acelasi clasament realizat pe datele din luna decembrie arata mici modificari.
Astfel, primele doua pozitii au ramas neschimbate insa pe locul 3 a urcat judetul Olt, ocupantul pozitiei a sasea in urma cu 6 luni.
Judetul Vaslui a urcat o pozitie in clasament de pe locul 5 pe locul 4 la fel ca judetul Dolj (de pe locul 7 pe locul 6).
Judetul Tulcea a coborat de pe pozitia a patra pe locul 7 urmat fiind de judetul Calarasi care a ramas pe aceeasi pozitie 8 ocupata si in luna iunie 2013.
Lucrurile par a se fi inrautatit in judetul Telorman care a ajuns pe pozitia a noua dupa ce ocupase locul al treilea in clasamentul realizat in vara anului trecut.
Pozitia a zecea este ocupata de judetul Iasi care, la randul sau a coborat o pozitie comparativ cu topul realizat cu 6 luni mai devreme.
Municipiul Bucuresti ocupa in luna decembrie pozitia a 17-a comparativ cu locul 18 ocupat in luna iunie.
Peste media nationala se situeaza si judetele Satu-Mare, Covasna, Bacau, Caras-Severin, Constanta, Buzau, Ialomita, Mures, Vrancea, Prahova si Bihor.
Ultimele 3 pozitii ale clasamentului sunt ocupate de judetele Suceava, Valcea si Salaj cu o pondere a restantelor in totalul creditelor aflate in derulare de peste 20% (21,78%, 22.79% si respectiv 26,27%).
Judet |
Total Credite |
Total Restante |
Pondere restante in Total Credite |
Pozitie |
GORJ | 2180.91 | 137.36 | 6.30% | 1 |
DAMBOVITA | 1954.13 | 153.55 | 7.86% | 2 |
OLT | 1982.68 | 198.71 | 10.02% | 3 |
VASLUI | 1796.02 | 182.68 | 10.17% | 4 |
DOLJ | 5390.69 | 556.92 | 10.33% | 5 |
TULCEA | 1344.03 | 142.16 | 10.58% | 6 |
CALARASI | 1261.81 | 139.52 | 11.06% | 7 |
TELEORMAN | 1135.00 | 130.73 | 11.52% | 8 |
IASI | 7448.94 | 877.08 | 11.77% | 9 |
SATU-MARE | 2793.94 | 342.24 | 12.25% | 10 |
COVASNA | 868.11 | 110.42 | 12.72% | 11 |
BACAU | 3968.98 | 514.71 | 12.97% | 12 |
CARAS-SEVERIN | 1114.29 | 145.80 | 13.08% | 13 |
CONSTANTA | 8126.75 | 1070.31 | 13.17% | 14 |
BUZAU | 2724.01 | 360.40 | 13.23% | 15 |
IALOMITA | 1383.26 | 191.34 | 13.83% | 16 |
BUCURESTI | 88306.95 | 12499.60 | 14.15% | 17 |
MURES | 3600.27 | 515.83 | 14.33% | 18 |
VRANCEA | 1745.70 | 251.68 | 14.42% | 19 |
PRAHOVA | 4890.66 | 710.57 | 14.53% | 20 |
BIHOR | 6427.08 | 947.73 | 14.75% | 21 |
TOTAL (pe tara) | 220097.80 | 32695.88 | 14.86% | |
CLUJ | 10376.51 | 1546.71 | 14.91% | 22 |
ARGES | 4761.51 | 711.10 | 14.93% | 23 |
BOTOSANI | 1616.48 | 241.93 | 14.97% | 24 |
HARGHITA | 1236.51 | 185.84 | 15.03% | 25 |
GIURGIU | 919.07 | 147.91 | 16.09% | 26 |
HUNEDOARA | 2410.31 | 389.43 | 16.16% | 27 |
NEAMT | 2352.20 | 387.33 | 16.47% | 28 |
MARAMURES | 3173.16 | 540.81 | 17.04% | 29 |
ALBA | 2644.04 | 454.57 | 17.19% | 30 |
ARAD | 3089.25 | 538.45 | 17.43% | 31 |
BRASOV | 6771.28 | 1193.78 | 17.63% | 32 |
BRAILA | 1932.54 | 356.46 | 18.45% | 33 |
TIMIS | 8938.10 | 1674.21 | 18.73% | 34 |
SIBIU | 4942.08 | 952.37 | 19.27% | 35 |
GALATI | 3913.48 | 818.75 | 20.92% | 36 |
BISTRITA-NASAUD | 1983.01 | 418.43 | 21.10% | 37 |
MEHEDINTI | 1468.42 | 313.61 | 21.36% | 38 |
SUCEAVA | 3105.95 | 676.53 | 21.78% | 39 |
VALCEA | 2514.99 | 573.10 | 22.79% | 40 |
SALAJ | 1504.70 | 395.22 | 26.27% | 41 |
Consumatorii au la dispozitie un numar de telefon unic – 021.9615, la care pot suna pentru consiliere, consultanta sau sesizari in domeniul financiar-bancar. Numarul este cu tarif normal in reteaua Romtelecom, apelabil din toate retelele, iar informarea si consilierea consumatorilor se va acorda cu titlu gratuit.
www.FinZoom.ro, portalul de comparatii produse si servicii financiare, a aniversat implinirea a 7 ani de informare si educare a consumatorilor romani de produse financiare, fiind castigatorul pentru doi ani consecutivi al Premiului Internetics pentru “Cel mai Bun Site de Servicii Financiare”. FinZoom.ro ajuta consumatorii sa ia decizii bine informate cu privire la finantele lor personale, decizii responsabile la achizitionarea de produse si servicii financiare, prin compararea dinamica a costurilor totale (DAE – Dobanda Anuala Efectiva) si prin campanii de educare privind beneficiile sau costurile ascunse ale produselor si serviciilor oferite de institutiile financiare din Romania.
Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.